Starter
Ideal para comunidades que inician su digitalización con lo esencial.
La plataforma inteligente para la administración de comunidades residenciales.
Todos los planes incluyen la plataforma completa de FlexiSuite. La diferencia entre ellos no es la existencia de módulos, sino el nivel de automatización, inteligencia artificial, integración y capacidad operativa que obtiene cada comunidad.
Elige el nivel de operación que tu comunidad necesita.
Ideal para comunidades que inician su digitalización con lo esencial.
Para comunidades que buscan control y automatización profesional.
El equilibrio perfecto entre operación y potencia de IA.
Para consorcios y multi-condominios con máxima exigencia.
Mismos módulos, diferente nivel de inteligencia y operación.
| Administración | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Portal Web | Plataforma completa | Plataforma completa | Plataforma completa | Plataforma completa |
| App Residentes | ||||
| Dashboard | Básico | Profesional | Ejecutivo | Corporativo |
| Roles | Básicos | Avanzados | Granulares | Corporativos |
| Usuarios | Básicos | Ilimitados | Ilimitados | Multiempresa |
| Residentes | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Residentes | Básico | Completo | Avanzado | Corporativo |
| Propiedades | Básico | Completo | Avanzado | Multi-condominio |
| Familiares | ||||
| Personal doméstico | Básico | Completo | Automatizado | IA |
| Control de Acceso | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tokens QR | ||||
| Tokens Recurrentes | ||||
| Tokens para Eventos | — | |||
| Bitácora | Básica | Completa | Inteligente | IA |
| Auditoría | — | |||
| Validación de acceso | Manual | Profesional | Inteligente | IA |
| Alertas | — | Automáticas | Inteligentes | Predictivas |
| Seguridad | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard Seguridad | Básico | Profesional | Ejecutivo | Corporativo |
| Validación de Tokens | ||||
| Autorización de ingreso | ||||
| Fotografías | Básicas | Completas | IA | IA |
| Historial | Básico | Completo | Inteligente | IA |
| Integración con Cámaras | — | — | Avanzada | |
| Integración IoT | — | — | Completa | |
| Integración Lectores | — | — | Completa |
| Vehículos | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de vehículos | Registro básico | Control avanzado | Automatización | LPR + IA |
| Correspondencia | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de correspondencia | Registro | Flujo de entrega | Evidencia fotográfica | Automatización |
| Reservas | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Reservas de áreas | Básicas | Calendario | Reglas automáticas | Integración con pagos |
| Finanzas | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Consulta de cuotas | ||||
| Estados de cuenta | Básicos | Completos | Inteligentes | ERP |
| Pagos | Consulta | Registro | Integraciones | ERP |
| Facturación | — | — | Básica | ERP |
| Business Intelligence | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Reportes | Básicos | Avanzados | BI | BI Ejecutivo |
| KPIs | Básicos | Avanzados | Ejecutivos | Estratégicos |
| Dashboards | Básicos | Operativos | Gerenciales | Corporativos |
| Inteligencia Artificial (Groq) | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Asistente IA | ||||
| Consultas en lenguaje natural | ||||
| Resumen de incidencias | — | |||
| Generación de comunicados | Básica | Avanzada | Inteligente | IA |
| Recomendaciones | — | Básicas | Inteligentes | Predictivas |
| Automatización IA | — | Parcial | Completa | Enterprise |
| Agentes IA | — | — | Especializados | Multiagente |
| Integraciones | starter | standard | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| API | — | — | Básica | Completa |
| IoT | — | — | Completo | |
| Cámaras | — | — | Completo | |
| ERP | — | — | — | Completo |
| Webhooks | — | — | Básicos | Avanzados |
| Integraciones externas | — | Limitadas | Abiertas | Enterprise |
Cuéntanos sobre tu residencial y un especialista de NexisSuite te contactará.